Übersichtsplan

Hier sehen Sie eine Übersicht unserer Lagerabteile.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel.: 0677 / 620 256 96
Email: info@lagerraum.co.at

oder klicken Sie auf ein Abteil im Plan und es öffnet sich unser Kontaktformular.

Lagerraum: Status der Abteile
Abteil Größe Preis / Monat Status   Abteil Größe Preis / Monat Status
1 5,76 107 € BELEGT   17 7,65 132 € FREI
2 6,20 110€ BELEGT   18 7,98 138 € BLELEGT
3 5,04 93 € BELEGT   19 5,72 106 € BELEGT
4 12,00 172 € BELEGT   20 5,17 96 € BELEGT
5 3,45 76 € BELEGT   21 4,94 91 € BELEGT
6 3,60 79 € BELEGT   22 2,88 63 € FREI
7 3,60 79 € BELEGT   23 3,01 66 € BELEGT
8 8,01 139 € BELEGT   24 7,98 138 € BELEGT
9 7,79 135 € BELEGT   25 7,77 134 € BELEGT
10 7,69 133 € BELEGT   26 8,37 145 € BELEGT
11 7,50 130 € BELEGT   27 8,77 152 € BELEGT
12 7,50 130 € BELEGT   28 3,96 84 € BELEGT
13 7,50 130 € BELEGT   29 4,25 89 € BELEGT
14 7,56 131 € BELEGT   30 4,39 89 € BELEGT
15 7,60 131 € BELEGT   31 10,90 156 € BELEGT
16 6,19 107 € BELEGT   32 29,00 420 € BELEGT

 

Oben sehen Sie eine Übersicht über den Status der Abteile mit den zugehörigen Größen und Preisen in Tabellenform.