Übersichtsplan

Hier sehen Sie eine Übersicht unserer Lagerabteile.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Tel.: 0677 / 620 256 96
Email: info@lagerraum.co.at

oder klicken Sie auf ein Abteil im Plan und es öffnet sich unser Kontaktformular.

Lagerraum: Status der Abteile
Abteil Größe Preis / Monat Status   Abteil Größe Preis / Monat Status
1 5,76 117 € BELEGT   17 7,65 145 € FREI
2 6,20 121€ BELEGT   18 7,98 152 € BLELEGT
3 5,04 102 € BELEGT   19 5,72 117 € BELEGT
4 12,00 189 € BELEGT   20 5,17 106 € BELEGT
5 3,45 84 € BELEGT   21 4,94 100 € BELEGT
6 3,60 88 € BELEGT   22 2,88 70 € FREI
7 3,60 88 € BELEGT   23 3,01 73 € BELEGT
8 8,01 153 € BELEGT   24 7,98 152 € BELEGT
9 7,79 149 € BELEGT   25 7,77 148 € BELEGT
10 7,69 146 € BELEGT   26 8,37 160 € BELEGT
11 7,50 143 € BELEGT   27 8,77 167 € BELEGT
12 7,50 143 € BELEGT   28 3,96 93 € BELEGT
13 7,50 143 € BELEGT   29 4,25 98 € BELEGT
14 7,56 144 € BELEGT   30 4,39 99 € BELEGT
15 7,60 144 € BELEGT   31 10,90 172 € BELEGT
16 6,19 118 € BELEGT   32 29,00 462 € BELEGT

 

Oben sehen Sie eine Übersicht über den Status der Abteile mit den zugehörigen Größen und Preisen in Tabellenform.